Darbo užmokestis
Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. |
2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | ||||
1. | Direktorius | 1 | 1005,95 | ||
2. | Treneris | 16 | 1319,83 | ||
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. |
2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | ||||
1. | Direktorius | ||||
2. | Treneris | ||||
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis, Eur. 2020 m. |
1. | Direktorius |
1 |
1288,34 | 1585,84 |
836,00 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas |
2 |
1133,54 | 1689,80 |
1674,13 |
3. | Treneris |
17 |
743,52 | 1024,78 |
1241,26 |